※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| DELL OptiPlex | |||||||||
| 3090 Ultra | DTOP084-301N3 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EW3200-N8G/RO, N16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*1*15 | 詳細 | 3090 Ultra | DTOP084-401N3 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EW3200-N8G/RO, N16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*1*15 | 詳細 | 3090 Ultra | DTOP084-501N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EW3200-N8G/RO, N16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*13*15 | 詳細 | 320 | 320 Celeron420/1.6G | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G | 詳細 | 320 | 320 Celeron430/1.8G | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G | 詳細 | 320 | 320 CeleronD347/3.06G | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G | 詳細 | 320 | 320 CeleronD352/3.2G | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G | 詳細 | 320 | 320 Core2DuoE4300/1.8G | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G | 詳細 | 320 | 320 Pentium4 641/3.2G | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G | 詳細 | 320 | 320 PentiumDualCoreE2140/1.6G | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G | 詳細 | 320 | 320 PentiumDualCoreE2160/1.8G | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G | 詳細 | 320 | 320 PenD945/3.4G ミニタワー | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 CeleronD346/3.06G デスクトップ | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 CeleronD346/3.06G ミニタワー | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 CeleronD351/3.2G デスクトップ | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 CeleronD351/3.2G ミニタワー | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 P4 524/3.06G デスクトップ | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 P4 524/3.06G ミニタワー | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 P4 531/3G デスクトップ | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 P4 531/3G ミニタワー | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 PenD820/2.8G デスクトップ | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 PenD820/2.8G ミニタワー | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 PenD915/2.8G デスクトップ | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 PenD915/2.8G ミニタワー | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 PenD925/3G デスクトップ | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 PenD925/3G ミニタワー | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 320 | 320 PenD945/3.4G デスクトップ | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | 3240 | OptiPlex 3240 | - | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | ZDEL-DTOP029-101H3 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | ZDEL-DTOP029-101N3 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | ZDEL-DTOP029-101P3 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | ZDEL-DTOP029-101H4 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | ZDEL-DTOP029-101N4 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | ZDEL-DTOP029-101P4 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | ZDEL-DTOP029-101H5 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | ZDEL-DTOP029-101N5 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | ZDEL-DTOP029-101P5 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-101H1 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-101H2 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-101N1 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-101N2 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-101P1 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-101P2 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-102H3 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-102H4 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-102H5 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-102N3 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-102N4 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-102N5 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 | 3240 AIO | DTOP029-102P3 | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO - |
*15 | 詳細 |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |