※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| ASUSTeK K50IN | |||||||||
| K50IN | K50IN-SX068CS | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | ET800-N1G, N2G, N1G/RO, N2G/RO | 詳細 | |
| ASUSTeK K52F | |||||||||
| K52F | K52F-SX005V | 4GB | 4GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K52F | K52F-SX003V | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-N1G, N2G, N2GA, N2GX2 | 詳細 | K52F | K52F-SX015VS | 4GB | 4GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K52F | K52F-SX015V | 4GB | 4GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K52F | K52F-SX015B | 4GB | 4GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K52F | K52F-SX013VS | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N2GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N2GX2 |
詳細 | K52F | K52F-SX013V | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N2GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N2GX2 |
詳細 |
| ASUSTeK K53 | |||||||||
| K53 | K53E | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53U | K53U-SXE350S | 2GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 |
*15 | 詳細 |
| ASUSTeK K53E | |||||||||
| K53E | K53E-SX2630 | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SXRED | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SXBLUE | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SXPINK | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SXGREEN | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SXGOLD | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SX2410 | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SX26302 | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K53E | K53E-SXBLACK | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SXBLUE2 | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SXBROWN | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SXPINK2 | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SXRED2 | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53E | K53E-SXWHITE | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 |
| ASUSTeK K53SD | |||||||||
| K53SD | ZAZ-K53SDSXBLACK | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K53SD | ZAZ-K53SDSXBLACKS | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K53SD | ZAZ-K53SDSXWHITE | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K53SD | ZAZ-K53SDSXWHITES | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K53SD | K53SD-SXBLACK | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K53SD | K53SD-SXBLACKS | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K53SD | K53SD-SXBLUE | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K53SD | K53SD-SXPINK | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K53SD | K53SD-SXRED | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K53SD | K53SD-SXWHITE | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | K53SD | K53SD-SXWHITES | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) |
| ASUSTeK K53TA | |||||||||
| K53TA | K53TA-SX0A6 | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 |
| ASUSTeK K53TK | |||||||||
| K53TK | K53TK-SX0A6 | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | K53TK | ZAZ-K53TKSX0A6 | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 |
| ASUSTeK K550CA | |||||||||
| K550CA | K550CA-BLACK | 4GB | 8GB | 1 | 1 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N2GA/RA, N4G/RO, N4GA/RO, N4GA/RA EV1600L-N2G, N4G, N2GA/RO |
*15 | 詳細 | K550CA | K550CA-BLUE | 4GB | 8GB | 1 | 1 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N2GA/RA, N4G/RO, N4GA/RO, N4GA/RA EV1600L-N2G, N4G, N2GA/RO |
*15 | 詳細 | K550CA | K550CA-RED | 4GB | 8GB | 1 | 1 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N2GA/RA, N4G/RO, N4GA/RO, N4GA/RA EV1600L-N2G, N4G, N2GA/RO |
*15 | 詳細 | K550CA | K550CA-WHITE | 4GB | 8GB | 1 | 1 | 1 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N2GA/RA, N4G/RO, N4GA/RO, N4GA/RA EV1600L-N2G, N4G, N2GA/RO |
*15 | 詳細 |
| ASUSTeK K55A | |||||||||
| K55A | K55A-SX3210 | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600-N2G/RO, N4G/RO, N4GA/RO 【RoHS・上位互換】EV1600L-N2G/RO, N2GA/RA, N4G/RO, N4GA/RO, N4GA/RA EV1600-N2G, N4G, N2GA/RO 【上位互換】EV1600L-N2G, N4G, N2GA/RO |
*15 | 詳細 | K55A | K55A-SXBLUE | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600-N2G/RO, N4G/RO, N4GA/RO 【RoHS・上位互換】EV1600L-N2G/RO, N2GA/RA, N4G/RO, N4GA/RO, N4GA/RA EV1600-N2G, N4G, N2GA/RO 【上位互換】EV1600L-N2G, N4G, N2GA/RO |
*15 | 詳細 | K55A | K55A-SXPINK | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600-N2G/RO, N4G/RO, N4GA/RO 【RoHS・上位互換】EV1600L-N2G/RO, N2GA/RA, N4G/RO, N4GA/RO, N4GA/RA EV1600-N2G, N4G, N2GA/RO 【上位互換】EV1600L-N2G, N4G, N2GA/RO |
*15 | 詳細 | K55A | K55A-SXRED | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600-N2G/RO, N4G/RO, N4GA/RO 【RoHS・上位互換】EV1600L-N2G/RO, N2GA/RA, N4G/RO, N4GA/RO, N4GA/RA EV1600-N2G, N4G, N2GA/RO 【上位互換】EV1600L-N2G, N4G, N2GA/RO |
*15 | 詳細 | K55A | K55A-SXWHITE | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600-N2G/RO, N4G/RO, N4GA/RO 【RoHS・上位互換】EV1600L-N2G/RO, N2GA/RA, N4G/RO, N4GA/RO, N4GA/RA EV1600-N2G, N4G, N2GA/RO 【上位互換】EV1600L-N2G, N4G, N2GA/RO |
*15 | 詳細 |
| ASUSTeK K55DR | |||||||||
| K55DR | ZAZ-K55DRSX0A8 | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1600-N2G/RO, N4G/RO 【RoHS・上位互換】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO EV1600-N2G, N4G |
*15 | 詳細 | K55DR | K55DR-SX0A8 | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1600-N2G/RO, N4G/RO 【RoHS・上位互換】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO EV1600-N2G, N4G |
*15 | 詳細 |
| ASUSTeK K55VD | |||||||||
| K55VD | K55VD-SX3610 | 8GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | ||
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |