※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| DELL OptiPlex | |||||||||
| マイクロ フォーム ファクター 7020 | Corei5 12500T/4.4G 標準構成 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター 7020 | Corei3 14100T/4.4G 標準構成 | 16GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター 7020 | Corei5 14500T/4.8G 標準構成 | 16GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター 7020 | Corei7 14700T/5G 標準構成 | 16GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター Plus 7020 | Corei3 14100/4.7G 標準構成 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター Plus 7020 | Corei3 14100T/4.4G 標準構成 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター Plus 7020 | Corei5 14500/5G 標準構成 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター Plus 7020 | Corei5 14500T/4.8G 標準構成 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター Plus 7020 | Corei5 14600/5.2G 標準構成 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター Plus 7020 | Corei5 14600T/5.1G 標準構成 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター Plus 7020 | Corei7 14700/5.3G 標準構成 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター Plus 7020 | Corei7 14700T/5G 標準構成 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター Plus 7020 | Corei9 14900/5.4G 標準構成 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | マイクロ フォーム ファクター Plus 7020 | Corei9 14900T/5.1G 標準構成 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 |
| DELL PowerEdge | |||||||||
| PowerEdge 1300 | PowerEdge 1300 | - | 1GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge 2850 | PowerEdge 2850 | - | 12GB | 1 | 6 | - | 対応なし | PowerEdge 2900 | PowerEdge 2900 | - | 48GB | 2 | 12 | - | 対応なし | PowerEdge 2950 | PowerEdge 2950 | - | 32GB | 2 | 8 | - | 対応なし | PowerEdge 700 | PowerEdge 700 | - | 4GB | 2 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge 800 | PowerEdge 800 | - | 4GB | 2 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge 840 | PowerEdge 840 | - | 8GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge 860 | PowerEdge 860 | - | 8GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | ZDEL-SVPR003-0011Z | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | ZDEL-SVPR003-0021Z | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | ZDEL-SVPR003-0031Z | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | ZDEL-SVPR003-0041Z | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | ZDEL-SVPR003-0051Z | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | ZDEL-SVPR003-0061Z | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | ZDEL-SVPR003-0071Z | 8GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | ZDEL-SVPR003-0081Z | 8GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | ZDEL-SVPR003-0091Z | 8GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | SVPR003-0011 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | SVPR003-0021 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | SVPR003-0031 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | SVPR003-0041 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | SVPR003-0051 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | SVPR003-0061 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | SVPR003-0071 | 8GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | SVPR003-0081 | 8GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R220 | SVPR003-0091 | 8GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge R300 | PowerEdge R300 | - | 24GB | 2 | 6 | - | 対応なし | PowerEdge SC1425 | PowerEdge SC1425 | - | 12GB | 2 | 6 | - | 対応なし | PowerEdge T110U | SVPT002-0011 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge T110U | SVPT002-0021 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge T110U | SVPT002-0031 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge T110U | SVPT002-0041 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge T110U | SVPT002-0051 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge T110U | SVPT002-0061 | 4GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge T110U | SVPT002-0071 | 8GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし | PowerEdge T110U | SVPT002-0081 | 8GB | 32GB | 1 | 4 | - | 対応なし |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |