※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| DELL Precision | |||||||||
| 3450 Small Form Factor | DTWS026-006N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-007N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-008N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-009N3 | 32GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | Corei5 10505/3.2G エントリーモデル標準構成 | 8GB | 128GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | Corei5 11500/2.7G 標準構成 | 8GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | Corei7 10700/2.9G プレミアムモデル標準構成 | 8GB | 128GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | Corei9 10900/2.8G プラチナプラスモデル標準構成 | 8GB | 128GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | Xeon W-1250/3.3G プラチナモデル(スモール)標準構成 | 8GB | 128GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-021N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-022N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-023N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-024N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-025N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-026N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-027N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-028N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-029N3 | 32GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-032N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3450 Small Form Factor | DTWS026-036N3 | 16GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SF | DTWS028-001N3 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SF | DTWS028-002N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SF | DTWS028-003N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SF | DTWS028-004N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SF | DTWS028-005N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SF | DTWS028-006N3 | 32GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SF | DTWS028-007N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SF | DTWS028-008N3 | 32GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-001N3 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-002N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-003N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-004N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-005N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-006N3 | 32GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-007N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-008N3 | 32GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-041N3 | 16GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-042N3 | 16GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-043N3 | 16GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-044N3 | 16GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-045N3 | 16GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-046N3 | 16GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-047N3 | 32GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-048N3 | 32GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-011N3 | 8GB | 64GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-012N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-013N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-014N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-015N3 | 16GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N8G/RO, N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 | 3460 SFF | DTWS028-016N3 | 32GB | 64GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EX5600-N16G/RO - |
*13*15 | 詳細 |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |