※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| HP/Compaq HP Slimline 270 | |||||||||
| 270-p011jp | 270-p011jp ベーシックモデル | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EW2400-4G/RO, 8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 270-p013jp | 270-p013jp エントリー(1TB HDD)モデル | 8GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EW2400-4G/RO, 8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 270-p014jp | 270-p014jp エントリー(500GB HDD)モデル | 8GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EW2400-4G/RO, 8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | 270-p015jp | 270-p015jp スタンダードモデル | 8GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EW2400-4G/RO, 8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 |
| HP/Compaq HP Slimline 450 | |||||||||
| 450-020jp/CT | 450-020jp/CT CeleronG1840/2.8G | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600-2G/RO, 2GA/RA, 4G/RO, 4GA/RA, 8G/RO EV1600-2G, 4G, 8G, 2GA/RO, 4GA/RO |
*15 | 詳細 | 450-020jp/CT | 450-020jp/CT Corei3 4170/3.7G | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600-2G/RO, 2GA/RA, 4G/RO, 4GA/RA, 8G/RO EV1600-2G, 4G, 8G, 2GA/RO, 4GA/RO |
*15 | 詳細 | 450-020jp/CT | 450-020jp/CT Corei5 4590T/2G | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600-2G/RO, 2GA/RA, 4G/RO, 4GA/RA, 8G/RO EV1600-2G, 4G, 8G, 2GA/RO, 4GA/RO |
*15 | 詳細 | 450-020jp/CT | 450-020jp/CT Corei7 4790T/2.7G | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600-2G/RO, 2GA/RA, 4G/RO, 4GA/RA, 8G/RO EV1600-2G, 4G, 8G, 2GA/RO, 4GA/RO |
*15 | 詳細 | 450-120jp/CT | 450-120jp/CT CeleronG1840/2.8G | 4GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600-2G/RO, 2GA/RA, 4G/RO, 4GA/RA, 8G/RO EV1600-2G, 4G, 8G, 2GA/RO, 4GA/RO |
*15 | 詳細 | 450-120jp/CT | 450-120jp/CT Corei7 4790T/2.7G | 8GB | 16GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1600-2G/RO, 2GA/RA, 4G/RO, 4GA/RA, 8G/RO EV1600-2G, 4G, 8G, 2GA/RO, 4GA/RO |
*15 | 詳細 |
| HP/Compaq HP Spectre 13-4100 x360 | |||||||||
| 13-4100 x360 | T0Y39PA-AAFE | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(最大容量搭載済み) | ||
| HP/Compaq HP Spectre 13-v000 13-v006TU W6S76PA-AACV ダークグレー/ブロンズゴールド | |||||||||
| 13-v006TU | W6S76PA-AACV | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(最大容量搭載済み) | ||
| HP/Compaq HP Spectre Foldable | |||||||||
| 17-cs0000 | 17-cs0001TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | ||
| HP/Compaq HP Spectre x2 12-c000 | |||||||||
| x2 12-c000 | 12-c001TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(最大容量搭載済み) | x2 12-c000 | 12-c002TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(最大容量搭載済み) |
| HP/Compaq HP Spectre x360 | |||||||||
| 13-ae000 | 13-ae533TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-ap0000 | 13-ap0043TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0152TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0153TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0154TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0155TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0156TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0157TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0158TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0159TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0160TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0161TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0162TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0234TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0235TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0236TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0237TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0238TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0239TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0240TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0241TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw0000 | 13-aw0242TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw1000 | 13-aw1001TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw2000 | 13-aw2139TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw2000 | 13-aw2140TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw2000 | 13-aw2141TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 13-aw2000 | 13-aw2142TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 14-ea0000 | 14-ea0039TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 14-ea0000 | 14-ea0040TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 14-ea0000 | 14-ea0041TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 14-ea0000 | 14-ea0042TU | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 14-ea0000 | 14-ea0043TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 14-ea0000 | 14-ea0044TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 14-ea0000 | 14-ea0045TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | 14-ea0000 | 14-ea0046TU | 16GB | 16GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |