※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| Lenovo/IBM ThinkCentre | |||||||||
| A62 Small Desktop | 9707RY8 | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9707RY9 | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9707RZ1 | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | ZIB-9707A12 | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO |
*15 | 詳細 | A62 Small Desktop | ZIB-9707RY7 | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | ZIB-9707RY8 | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | ZIB-9707RY9 | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | ZIB-9707RZ1 | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9707A12 | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO |
*15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9707RZ7 | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO |
*15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9342B1J | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9342B2J | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9342D5J | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9342D6J | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9342D7J | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9342D8J | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9342D9J | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9342E1J | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9707A5J | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9707A6J | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9707A7J | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9707A8J | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9707A9J | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9707RY5 | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | 9707RY6 | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | ZIB-9707RY5 | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO | *15 | 詳細 | A62 Small Desktop | ZIB-9707RY6 | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO | *15 | 詳細 | A62 Tower | 9953A4J | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Tower | 9953B3J | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Tower | 9953B4J | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Tower | 9953B5J | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A62 Tower | 9953B6J | 1GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO | *15 | 詳細 | A70 Small | ZLNV-7844Q5J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GX2 | 詳細 | A70 Small | 7844S4J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844S4J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | 7844Q5J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GX2 | 詳細 | A70 Small | 7844Q9J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844Q9J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | 7844H5J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844E1J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844E3J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844E5J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844E6J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844E8J | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844E9J | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844F6J | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844F8J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844F9J | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844H1J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 | A70 Small | ZLNV-7844H2J | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GX2 |
詳細 |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |