※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| MSI GT75シリーズ | |||||||||
| GT75 Titan GT75-9SG-292JP | GT75-9SG-292JP | 32GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 対応なし(増設・交換不可) | ||
| MSI GT76シリーズ | |||||||||
| GT76 Titan DT GT76-9SG-057JP | GT76-9SG-057JP | 32GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 対応なし(増設・交換不可) | GT76 Titan DT GT76-9SGS-256JP | GT76-9SGS-256JP | 32GB | 128GB | 1 | 4 | 2 | 対応なし(増設・交換不可) |
| MSI GTシリーズ | |||||||||
| GT60 2QD Dominator 3K | GT60 2QD-1084JP | 16GB | 32GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO EV1600L-N2G, N4G, N8G |
*15 | 詳細 | GT62VR 7RE Dominator Pro(212JP) | GT62VR 7RE-212JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT63 Titan | GT63 8RG-210JP | 16GB | 32GB | 1 | 2 | 0 | 【RoHS】EW2666-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT63 Titan | GT63 8RG-218JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2666-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT72 2QE Dominator Pro(412JP) | GT72 2QE-412JP | 16GB | 32GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO EV1600L-N2G, N4G, N8G |
*15 | 詳細 | GT72 2QE Dominator Pro(413JP) | GT72 2QE-413JP | 16GB | 32GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EV1600L-N2G/RO, N4G/RO, N8G/RO EV1600L-N2G, N4G, N8G |
*15 | 詳細 | GT72S 6QD Dominator G(026JP) | GT72S 6QD-026JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2133-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT72S 6QD Dominator Pro G(801JP) | GT72S 6QD-801JP | 32GB | 64GB | 1 | 4 | 0 | 【RoHS】EW2133-N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT72S 6QE Dominator Pro G Heroes (800JP) | GT72S 6QE-800JP | 32GB | 64GB | 1 | 4 | 0 | 【RoHS】EW2133-N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT72S 6QE DOMINATOR PRO G tobii(888JP) | GT72S 6QE-888JP | 32GB | 64GB | 1 | 4 | 0 | 【RoHS】EW2133-N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT72S 6QE Dominator Pro G(025JP) | GT72S 6QE-025JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2133-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT72S 6QF Dominator Pro G Dragon Edition(019JP) | GT72S 6QF-019JP | 32GB | 64GB | 1 | 4 | 0 | 【RoHS】EW2133-N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT72VR 6RE Dominator Pro Tobii(018JP) | GT72VR 6RE-018JP | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT72VR 6RE Dominator Pro Tobii(019JP) | GT72VR 6RE-019JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT72VR 6RE Dominator Pro Tobii(020JP) | GT72VR 6RE-020JP | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT72VR 7RE Dominator Pro(018JP) | GT72VR 7RE-018JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT72VR 7RE Dominator Pro(019JP) | GT72VR 7RE-019JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT73EVR 7RE Titan(019JP) | GT73EVR 7RE-019JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT73EVR 7RF Titan Pro 4K(800JP) | GT73EVR 7RF-800JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT73VR 6RF TITAN PRO(001JP) | GT73VR 6RF-001JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT73VR 6RF TITAN PRO(002JP) | GT73VR 6RF-002JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT73VR 7RE Titan(295JP) | GT73VR 7RE-295JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT73VR 7RF Titan Pro 4K(001JP) | GT73VR 7RF-001JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT75 Titan | GT75 8RG-008JP | 16GB | 32GB | 1 | 2 | 0 | 【RoHS】EW2666-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT75 Titan | GT75 8RG-009JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2666-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT75 Titan | GT75 8RG-018JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2666-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT75VR 7RE Titan(007JP) | GT75VR 7RE-007JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT75VR 7RF Titan Pro 4K(008JP) | GT75VR 7RF-008JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT80S 6QE Titan SLI (206JP) | GT80S 6QE-206JP | 32GB | 64GB | 1 | 4 | 0 | 【RoHS】EW2133-N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT80S 6QE Titan SLI Heroes (207JP) | GT80S 6QF-207JP | 32GB | 64GB | 1 | 4 | 0 | 【RoHS】EW2133-N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT80S 6QF Titan SLI (205JP) | GT80S 6QF-205JP | 64GB | 64GB | 1 | 4 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | GT83 Titan | GT83 8RG-001JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2666-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT83VR 6RE Titan SLI(002JP) | GT83VR 6RE-002JP | 32GB | 64GB | 1 | 4 | 0 | 【RoHS】EW2400-N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT83VR 6RF Titan SLI(001JP) | GT83VR 6RF-001JP | 32GB | 64GB | 1 | 4 | 0 | 【RoHS】EW2400-N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT83VR 7RE Titan SLI(002JP) | GT83VR 7RE-002JP | 32GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 | GT83VR 7RF Titan SLI(001JP) | GT83VR 7RF-001JP | 32GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-N4G/RO, N8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-N8GA/RO, N16GA/RO - |
*15 | 詳細 |
| MSI GV62シリーズ | |||||||||
| GV62 7RE-1855JP | GV62 7RE-1855JP | 16GB | 32GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(増設・交換不可) | GV62 8RC-070JP | GV62 8RC-070JP | 8GB | 32GB | 1 | 2 | 1 | 対応なし(増設・交換不可) | GV62 8RD-075JP | GV62 8RD-075JP | 16GB | 32GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(増設・交換不可) |
| MSI GV72シリーズ | |||||||||
| GV72 7RE-1058JP | GV72 7RE-1058JP | 16GB | 32GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(増設・交換不可) | GV72 8RE-033JP | GV72 8RE-033JP | 16GB | 32GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(増設・交換不可) |
| MSI Infinite | |||||||||
| Infinite | 8RB-232JP | 8GB | 32GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EW2400-4G/RO, 8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | Infinite S3 | Infinite S3 14NUE7-1841JP | 32GB | 64GB | 1 | 2 | 0 | 対応なし(増設・交換不可) | Infinite X | 8RC-067JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-4G/RO, 8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | Infinite X | 8RC-068JP | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EW2400-4G/RO, 8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | Infinite X | 8RF-073JP | 32GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-4G/RO, 8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | Infinite X | 8RG-077JP | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW2400-4G/RO, 8G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |