※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| NEC Mate | |||||||||
| MA93T/FR | PC-MA93TFRLTB58 | 64MB | 256MB | 1 | 2 | 1 | ES133-N128M | 詳細 | MA93T/FR | PC-MA93TFRZTB58 | 64MB | 256MB | 1 | 2 | 1 | ES133-N128M | 詳細 | MY10F/FE-D | PC-MY10FFECTE8D | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY10F/FE-D | PC-MY10FFEYTE8D | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY10F/FE-D | PC-MY10FFEZTC8D | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY10F/FR-D | PC-MY10FFRCTE8D | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY10F/FR-D | PC-MY10FFRYTE8D | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY10F/FR-D | PC-MY10FFRZTC8D | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY11F/FE-D | PC-MY11FFEETC8E | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY11F/FE-D | PC-MY11FFEYTE8E | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY11F/FE-F | PC-MY11FFEETCBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY11F/FR-E | PC-MY11FFRETC8E | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY11F/FR-E | PC-MY11FFRYTE8E | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY11F/FR-F | PC-MY11FFRETCBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-N256M, N512M | 詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBHETSBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBZFTJBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBZYD | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBZZTSBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBGZMSBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBZJTJBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBZFDJBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBGZTSBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBZFDSBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBGETSBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBZETSBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBZ1TJBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBZZD | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-D | PC-MY24XBZEDSBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-DZ | PC-MY24XBZEDSED | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-DZ | PC-MY24XBZETJED | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-DZ | PC-MY24XBZETSED | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-DZ | PC-MY24XBZJDSED | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-DZ | PC-MY24XBZJTSED | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/B-DZ | PC-MY24XBZZTSED | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/R-D | PC-MY24XRZYTEBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/R-D | PC-MY24XRZZTCBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/R-D | PC-MY24XRZETE8D | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/R-D | PC-MY24XRZETEBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/R-D | PC-MY24XRZETC8D | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/R-D | PC-MY24XRGETEBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY24X/R-DZ | PC-MY24XRZETCBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY25X/C-E | PC-MY25XCZETSBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/C-E | PC-MY25XCZYTJBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/C-F | PC-MY25XCZETSBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/C-G | PC-MY25XCZEG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/C-G | PC-MY25XCZUG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/C-G | PC-MY25XCZETSBG | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/H-F | PC-MY25XHZUF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | 詳細 | MY25X/H-F | PC-MY25XHZE2SBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLHETSBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |