※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| NEC Mate | |||||||||
| MY25X/L-E | PC-MY25XLZETSBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLZEDSEE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLZUS8BEZHSAB | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLZETSEE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLZEE | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLZJDJBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLZJTJBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLZESJBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLZYTJBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLHETSBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLZYDJBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-E | PC-MY25XLZ3E | - | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLLJDSBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLZ6DJBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLZJDJBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLZJDSBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLZYF | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLZJTJBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLZEF | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLLETSBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLZETSEF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLLETUBF | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 0 | ED400-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLZUF | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLLYMJBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLZEDM8F | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 0 | ED400-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLZETSBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-F | PC-MY25XLZEDSEF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLZJDS9G | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLZEG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLZUG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLSEDMBG | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 0 | ED400-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLZJTJBG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLZJDJBG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLZJTSBG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLZETSBG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLZEDJBG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLLETSBG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLZJDSBG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/L-G | PC-MY25XLZJTSEG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/R-E | PC-MY25XRZEE | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-E | PC-MY25XRZETCBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-E | PC-MY25XRZYTEBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-E | PC-MY25XRZY658E | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-E | PC-MY25XRGYTEBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-E | PC-MY25XRZYE | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-E | PC-MY25XRGETCBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-E | PC-MY25XRGETEBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-E | PC-MY25XRZETEBE | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-F | PC-MY25XRZETSBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-F | PC-MY25XRZEF | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |