※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| NEC Mate | |||||||||
| MY25X/R-F | PC-MY25XRZEF | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-F | PC-MY25XRGE6UBF | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-F | PC-MY25XRZETMBF | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-F | PC-MY25XRZJTSBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-F | PC-MY25XRGYTJBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-F | PC-MY25XRZETJBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-F | PC-MY25XRGJTSBF | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY25X/R-G | PC-MY25XRZJTMBG | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/R-G | PC-MY25XRZETSBG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/R-G | PC-MY25XRBETJBG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/R-G | PC-MY25XRZEDSBG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | 詳細 | MY25X/R-G | PC-MY25XRZJDSBG | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/R-G | PC-MY25XRZEG | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY25X/R-G | PC-MY25XRZUG | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY26V/B-D | PC-MY26VBZETSBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-D | PC-MY26VBZYTJBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-D | PC-MY26VBZZTSBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-D | PC-MY26VBZEDM8D | 512MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-D | PC-MY26VBZYDJ8D | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-D | PC-MY26VBTZDUBD | 512MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-D | PC-MY26VBZFSJ8D | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-D | PC-MY26VBZETCDD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-D | PC-MY26VBZZD | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-D | PC-MY26VBTFTJBD | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-DZ | PC-MY26VBZEDSED | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-DZ | PC-MY26VBZJDSED | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-DZ | PC-MY26VBZJTSED | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/B-DZ | PC-MY26VBZETSED | 256MB | 1GB | 1 | 2 | 1 | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/R-D | PC-MY26VRZETCBD | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/R-D | PC-MY26VRZYTEBD | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/R-D | PC-MY26VRZZTCBD | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26V/R-D | PC-MY26VRZUD | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 512MX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 256MX2, 512MX2 |
詳細 | MY26X/E-H | PC-MY26XEZETSBH | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY26X/FE-H | PC-MY26XFEETSBH | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | MY26X/FR-H | PC-MY26XFRETSBH | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY26X/FR-H | PC-MY26XFRES8BHZMSUB | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY26X/H-H | PC-MY26XHZE2SBH | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | 詳細 | MY26X/H-H | PC-MY26XHBJ2JBH | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | 詳細 | MY26X/H-H | PC-MY26XHZUH | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | 詳細 | MY26X/H-H | PC-MY26XHZEH | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | 詳細 | MY26X/L-H | PC-MY26XLZJDJBH | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*1 | 詳細 | MY26X/L-H | PC-MY26XLSETSBH | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
詳細 | MY26X/L-H | PC-MY26XLZJTSEH | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
詳細 | MY26X/L-H | PC-MY26XLZJTSBH | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
詳細 | MY26X/L-H | PC-MY26XLSETMBH | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 0 | ET533-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
詳細 | MY26X/L-H | PC-MY26XLZJTMBH | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 0 | ET533-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*1 | 詳細 | MY26X/L-H | PC-MY26XLZEDS8H | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
詳細 | MY26X/L-H | PC-MY26XLBJTMBH | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 0 | ET533-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
詳細 | MY26X/L-H | PC-MY26XLZES8BHZHSAL | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*1 | 詳細 | MY26X/L-H | PC-MY26XLZJDS9H | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*1 | 詳細 |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |