※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| NEC Mate タイプMA | |||||||||
| MY33A/A-T | PC-MY33AAZCVXNT | 1GB | 4GB | 1 | 4 | 3 | EV1066-1G, 1GX2, 1GX3 【上位互換】EV1333-1G, 1GX2, 1GX3 |
詳細 | |
| NEC Mate タイプMB | |||||||||
| MKM30/B-3 | PC-MKM30BZ7ACS3 | 8GB | 32GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EW2666-4G/RO, 8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*15 | 詳細 | M1H51/B-K | M1H51BZGS8KKNXSSZ | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1H51/B-K | PC-M1H51BZGS8KKNXSSZ | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 2 | 【RoHS】EW3200-8G/RO, 16G/RO 【RoHS・上位互換】EW3200-8GA/RO, 16GA/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1H52/B-R | PC-M1H52BZGR | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1J47/B-M | PC-M1J47BZGM | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1J47/B-M | PC-M1J47BZXM | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1J47/B-S | PC-M1J47BZGS | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1J47/B-S | PC-M1J47BZXS | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1M48/B-M | 13DLS06800 | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1M48/B-M | M1M48BZ9J84MNXSZZ | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1M48/B-M | M1M48BZ9M84MNXSZZ | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1M48/B-M | M1M48BZGJ84MNXSZZ | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1M48/B-M | M1M48BZGM84MNXSZZ | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1M48/B-M | PC-M1M48BZ9M84MNXSZZ | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1M48/B-M | PC-M1M48BZGJ84MNXSZZ | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1M48/B-M | PC-M1M48BZGM84MNXSZZ | 16GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1M50/B-R | PC-M1M50BZGR | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1M50/B-R | PC-M1M50BZXR | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1P50/B-M | PC-M1P50BZGJ84MNJSSZ | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1P50/B-M | PC-M1P50BZGM | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1P50/B-M | PC-M1P50BZXM | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1P50/B-S | PC-M1P50BZGS | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1P50/B-S | PC-M1P50BZXS | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1Q50/B-M | PC-M1Q50BZGM | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1Q50/B-M | PC-M1Q50BZXM | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1Q50/B-S | PC-M1Q50BZGS | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1Q50/B-S | PC-M1Q50BZXS | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1T49/B-R | PC-M1T49BZGR | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1T49/B-R | PC-M1T49BZXR | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1V53/B-M | PC-M1V53BZGM | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1V53/B-S | PC-M1V53BZGS | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1X53/B-M | PC-M1X53BZGM | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1X53/B-S | PC-M1X53BZGS | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1Z39/B-M | PC-M1Z39BZGM | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1Z39/B-M | PC-M1Z39BZXM | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1Z39/B-S | PC-M1Z39BZGS | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | M1Z39/B-S | PC-M1Z39BZXS | 8GB | 64GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EX5600-8G/RO, 16G/RO - |
*1*15 | 詳細 | MK24E/B-D | PC-MK24EBSC48EDNXSZD | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 1GX3, 2GX3, 2GA/RO | *1*15 | 詳細 | MK24E/B-D | PC-MK24EBZC48EDNXSZR | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 1GX3, 2GX3, 2GA/RO | *1*15 | 詳細 | MK24E/B-D | PC-MK24EBZCD | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 1GX3, 2GX3, 2GA/RO | *1*15 | 詳細 | MK24E/B-D | PC-MK24EBZND | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 1GX3, 2GX3, 2GA/RO | *1*15 | 詳細 | MK25E/B-E | PC-MK25EBZCJESE | 2GB | 16GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS】EV1600-2G/RO, 2GA/RA, 4G/RO, 4GA/RA EV1600-2G, 4G, 2GA/RO, 4GA/RO |
*15 | 詳細 | MK25E/B-E | PC-MK25EBZCE | 2GB | 16GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EV1333-4G/RO 【RoHS・上位互換】EV1600-2G/RO, 4G/RO EV1066-1G, 2G, 2GA, 4G, 1GX2, 2GX2, 4GX2, 1GX3, 2GX3 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GA, 4G, 1GX2, 2GX2, 4GX2, 1GX3, 2GX3, 2GA/RO 【上位互換】EV1600-2G, 4G |
*15 | 詳細 | MK25E/B-E | PC-MK25EBZNE | 2GB | 16GB | 1 | 4 | 3 | 【RoHS・上位互換】EV1333-4G/RO 【RoHS・上位互換】EV1600-2G/RO, 4G/RO EV1066-1G, 2G, 2GA, 4G, 1GX2, 2GX2, 4GX2, 1GX3, 2GX3 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 2GA, 4G, 1GX2, 2GX2, 4GX2, 1GX3, 2GX3, 2GA/RO 【上位互換】EV1600-2G, 4G |
*15 | 詳細 | MK25M/B-C | PC-MK25MBZC1F3C | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 1GX3, 2GX3, 2GA/RO | *15 | 詳細 | MK25M/B-C | PC-MK25MBZT1F3C | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 1GX3, 2GX3, 2GA/RO | *15 | 詳細 | MK25M/B-C | PC-MK25MBZU1F3C | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 1GX3, 2GX3, 2GA/RO | *15 | 詳細 | MK25M/B-C | PC-MK25MBZV1F3C | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 1GX3, 2GX3, 2GA/RO | *15 | 詳細 | MK25M/B-C | PC-MK25MBZTJFXC | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 1GX3, 2GX3, 2GA/RO | *15 | 詳細 |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |