※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| NEC Mate タイプME | |||||||||
| MY31B/E-5 | PC-MY31BEZR5 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO 【互換】ET667ME-512M, 1G 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO |
詳細 | MY31B/E-6 | PC-MY31BEZR6 | - | 4GB | 1 | 2 | - | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 | 詳細 | MY32B/E-9 | PC-MY32BEZ7ABS9 | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY32B/E-9 | PC-MY32BEZ5BBS9 | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY32B/E-9 | PC-MY32BEZ79 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY32B/E-9 | PC-MY32BEZC9 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY32B/E-A | PC-MY32BEZ7A | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY32B/E-A | PC-MY32BEZCA | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY32B/E-A | PC-MY32BEZRA | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY32B/E-A | PC-MY32BEZ7AWXA | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY32B/E-A | PC-MY32BEZ5CWTA | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY32B/E-A | PC-MY32BEZ7CWTA | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY32B/E-A | PC-MY32BEZZCWTA | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY33A/E-6 | PC-MY33AEZ76 | - | 4GB | 1 | 2 | - | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 |
詳細 | MY33A/E-6 | PC-MY33AEZR6 | - | 4GB | 1 | 2 | - | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 |
詳細 | MY33A/E-7 | PC-MY33AEZ77 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 |
詳細 | MY33A/E-7 | PC-MY33AEZR7 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 |
詳細 | MY33A/E-8 | PC-MY33AEZR8 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 |
*1 | 詳細 | MY33A/E-8 | PC-MY33AEZ78 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】EV1333-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 |
*1 | 詳細 | MY33B/E-6 | PC-MY33BEZR6 | - | 4GB | 1 | 2 | - | EV1066-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 | 詳細 | MY33B/E-9 | PC-MY33BEZ79 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | 詳細 | MY33B/E-9 | PC-MY33BEZC9 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | 詳細 | MY33B/E-A | PC-MY33BEZ7A | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY33B/E-A | PC-MY33BEZCA | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY33B/E-A | PC-MY33BEZRA | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY34B/E-9 | PC-MY34BEZ79 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | 詳細 | MY34B/E-9 | PC-MY34BEZC9 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | 詳細 | MY34B/E-A | PC-MY34BEZ7A | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY34B/E-A | PC-MY34BEZCA | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY34B/E-A | PC-MY34BEZRA | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | EV1333-1G, 2G, 2GA, 1GX2, 2GX2, 2GA/RO | *1 | 詳細 | MY34Y/E-J | PC-MY34YEZEJ | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | MY34Y/E-J | PC-MY34YEZETSBJ | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*1 | 詳細 | MY36Y/E-J | PC-MY36YEZETSBJ | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*1 | 詳細 | MY36Y/E-J | PC-MY36YEZEJ | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*1 | 詳細 |
| NEC Mate タイプMF | |||||||||
| MY18L/FE-4 | PC-MY18LFE7AM84 | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18L/FE-4 | PC-MY18LFEEAU84 | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18L/FE-4 | PC-MY18LFEREU84 | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18L/FE-4 | PC-MY18LFEE4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18L/FE-4 | PC-MY18LFER4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18L/FE-4 | PC-MY18LFE74 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18R/FE-3 | PC-MY18RFEE3 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18R/FE-3 | PC-MY18RFEEAUB3 | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18R/FE-3 | PC-MY18RFER3 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18R/FE-3 | PC-MY18RFEREUB3 | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18R/FR-3 | PC-MY18RFRE3 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18R/FR-3 | PC-MY18RFREAUB3 | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18R/FR-3 | PC-MY18RFRR3 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18R/FR-3 | PC-MY18RFRREUB3 | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET667-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18X/FE-5 | PC-MY18XFE35 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | MY18X/FE-5 | PC-MY18XFE75 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
詳細 |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |