※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| NEC VALUESTAR G タイプTZ | |||||||||
| VG30NY/J | PC-VG30NYZMJ | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 1GX2 | 詳細 | VG32NA/L | PC-VG32NAZEL | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 | VG32NA/L | PC-VG32NAZJL | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 | VG32NY/L | PC-VG32NYZEL | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 | VG32NY/L | PC-VG32NYZGL | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 | VG32NY/L | PC-VG32NYZJL | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 | VG32NY/L | PC-VG32NYZML | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 | VG34NA/L | PC-VG34NAZEL | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 | VG34NA/L | PC-VG34NAZJL | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 | VG34ND/J | PC-VG34NDZEJ | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 1GX2 | 詳細 | VG34ND/J | PC-VG34NDZJJ | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 1GX2 | 詳細 | VG34NY/J | PC-VG34NYZEJ | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 1GX2 | 詳細 | VG34NY/J | PC-VG34NYZJJ | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 1GX2 | 詳細 | VG34NY/J | PC-VG34NYZGJ | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 1GX2 | 詳細 | VG34NY/J | PC-VG34NYZMJ | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 1GX2 | 詳細 | VG34NY/L | PC-VG34NYZEL | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 | VG34NY/L | PC-VG34NYZGL | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 | VG34NY/L | PC-VG34NYZJL | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 | VG34NY/L | PC-VG34NYZML | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G | 詳細 |
| NEC VALUESTAR G タイプU | |||||||||
| VG26SX/F | PC-VG26SXZYF | - | 2GB | 1 | 2 | - | ED333-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ED400-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 |
詳細 | |
| NEC VALUESTAR G タイプW | |||||||||
| GV16CA/D9 | PC-GV16CADA9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV16CA/D9 | PC-GV16CADG9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV16CA/E9 | PC-GV16CAEA9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV16CA/E9 | PC-GV16CAEG9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BA/D9 | PC-GV18BADA9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BA/D9 | PC-GV18BADG9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BA/DA | PC-GV18BADAA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BA/DA | PC-GV18BADGA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BA/E9 | PC-GV18BAEA9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BA/E9 | PC-GV18BAEG9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BA/EA | PC-GV18BAEAA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BA/EA | PC-GV18BAEGA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BB/D9 | PC-GV18BBDA9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BB/D9 | PC-GV18BBDG9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BB/DA | PC-GV18BBDAA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BB/DA | PC-GV18BBDGA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BB/E9 | PC-GV18BBEA9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BB/E9 | PC-GV18BBEG9 | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BB/EA | PC-GV18BBEAA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18BB/EA | PC-GV18BBEGA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18CA/DA | PC-GV18CADAA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18CA/DA | PC-GV18CADGA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18CA/DB | PC-GV18CADAB | - | 4GB | 2 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO |
*13 | 詳細 | GV18CA/DB | PC-GV18CADGB | - | 4GB | 2 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO |
*13 | 詳細 | GV18CA/EA | PC-GV18CAEAA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18CA/EA | PC-GV18CAEGA | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 2G, 512MX2, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
詳細 | GV18CA/EB | PC-GV18CAEAB | - | 4GB | 2 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO |
*13 | 詳細 | GV18CA/EB | PC-GV18CAEGB | - | 4GB | 2 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 2G, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 2G, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 2GX2, 1GA/RO, 2G/RO |
*13 | 詳細 | GV18Y7/H6 | PC-GV18Y7HA6 | - | 2GB | 2 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*13 | 詳細 | GV18YE/F6 | PC-GV18YEFA6 | - | 2GB | 2 | 2 | - | ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*13 | 詳細 |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |