※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| NEC VALUESTAR TX | |||||||||
| VX500/BD | PC-VX500BD | 512MB | 2GB | 2 | 2 | 0 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
*13 | 詳細 | VX700/AD | PC-VX700AD | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 0 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | VX700/CD | PC-VX700CD | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 0 | ET533-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | VX980/AE | PC-VX980AE | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 0 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
*1 | 詳細 | VX980/BE | PC-VX980BE | 512MB | 2GB | 2 | 2 | 0 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 |
*13 | 詳細 | VX980/CE | PC-VX980CE | 1GB | 2GB | 1 | 2 | 0 | ET533-1G, 1GX2 【上位互換】ET667-1G, 1GX2 【上位互換】ET800-1G, 1GX2 |
詳細 |
| NEC VALUESTAR TZ | |||||||||
| VZ500/AD | PC-VZ500AD | 256MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 1GX2 | 詳細 | VZ500/BD | PC-VZ500BD | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ED400-256M, 512M, 1G, 1GX2 | 詳細 |
| NEC VALUESTAR W | |||||||||
| VW300/KG | PC-VW300KG | 1GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | ET667-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-1G, 2G, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
*13 | 詳細 | VW300/LG | PC-VW300LG | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | ET667-2G, 2GX2 【上位互換】ET800-2G, 2GX2, 2G/RO |
*13 | 詳細 | VW500/GG | PC-VW500GG | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*1 | 詳細 | VW500/KG | PC-VW500KG | 1GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | ET667-1G, 2G, 1GX2, 2GX2 【上位互換】ET800-1G, 2G, 1GX2, 2GX2, 2G/RO |
*13 | 詳細 | VW500/LG | PC-VW500LG | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | ET667-2G, 2GX2 【上位互換】ET800-2G, 2GX2, 2G/RO |
*13 | 詳細 | VW500/MG | PC-VW500MG | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | ET667-2G, 2GX2 【上位互換】ET800-2G, 2GX2, 2G/RO |
*13 | 詳細 | VW500/RG | PC-VW500RG | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | ET800-2G, 2GX2, 2G/RO | *13 | 詳細 | VW570/HS6B | PC-VW570HS6B | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*1*15 | 詳細 | VW570/HS6R | PC-VW570HS6R | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*1*15 | 詳細 | VW570/HS6W | PC-VW570HS6W | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N4GX2 |
*1*15 | 詳細 | VW670/BS6B | PC-VW670BS6B | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-4G/RO EV1333-4G, 4GX2 |
*13*15 | 詳細 | VW670/BS6R | PC-VW670BS6R | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-4G/RO EV1333-4G, 4GX2 |
*13*15 | 詳細 | VW670/WG6B | PC-VW670WG6B | 4GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW670/WG6R | PC-VW670WG6R | 4GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW700/CD | PC-VW700CD | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 0 | ED400-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 | *1 | 詳細 | VW700/DD | PC-VW700DD | 512MB | 2GB | 2 | 2 | 0 | ED400-512M, 1G, 512MX2, 1GX2 | *13 | 詳細 | VW700/EG | PC-VW700EG | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
詳細 | VW700/FG | PC-VW700FG | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*1 | 詳細 | VW700/GG | PC-VW700GG | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*1 | 詳細 | VW770/BS6B | PC-VW770BS6B | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-4G/RO EV1333-4G, 4GX2 |
*13*15 | 詳細 | VW770/BS6R | PC-VW770BS6R | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-4G/RO EV1333-4G, 4GX2 |
*13*15 | 詳細 | VW770/BS6W | PC-VW770BS6W | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-4G/RO EV1333-4G, 4GX2 |
*13*15 | 詳細 | VW770/DS6B | PC-VW770DS6B | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW770/DS6C | PC-VW770DS6C | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW770/DS6R | PC-VW770DS6R | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW770/DS6W | PC-VW770DS6W | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW770/EG | PC-VW770EG | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
詳細 | VW770/ES3EB | PC-VW770ES3EB | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-N4G/RO EV1333-N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | VW770/ES3EC | PC-VW770ES3EC | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-N4G/RO EV1333-N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | VW770/ES6B | PC-VW770ES6B | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-N4G/RO EV1333-N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | VW770/ES6C | PC-VW770ES6C | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-N4G/RO EV1333-N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | VW770/ES6R | PC-VW770ES6R | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-N4G/RO EV1333-N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | VW770/ES6W | PC-VW770ES6W | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-N4G/RO EV1333-N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | VW770/FG | PC-VW770FG | 512MB | 2GB | 1 | 2 | 1 | ET533-256M, 512M, 1G, 256MX2, 512MX2, 1GX2 【上位互換】ET667-256M, 512M, 1G, 1GA, 256MX2, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO 【上位互換】ET800-512M, 1G, 1GA, 512MX2, 1GX2, 1GX2A, 1GA/RO |
*1 | 詳細 | VW770/FS6B | PC-VW770FS6B | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW770/FS6C | PC-VW770FS6C | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW770/FS6R | PC-VW770FS6R | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW770/FS6W | PC-VW770FS6W | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW770/GG | PC-VW770GG | 1GB | 2GB | 2 | 2 | 0 | ET533-1G, 1GX2 【上位互換】ET800-1G, 1GX2 |
*13 | 詳細 | VW770/GS6B | PC-VW770GS6B | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW770/GS6C | PC-VW770GS6C | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | VW770/GS6R | PC-VW770GS6R | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |