※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| NEC LaVie G タイプL | |||||||||
| GL277T/YN | PC-GL277TYAN | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-N4G/RO EV1333-N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | GL277T/YN | PC-GL277TYDN | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-N4G/RO EV1333-N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | GL277T/YN | PC-GL277TYGN | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-N4G/RO EV1333-N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | GL277T/YN | PC-GL277TYLN | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS】EV1333-N4G/RO EV1333-N4G, N4GX2 |
*15 | 詳細 | GL28RR/9L | PC-GL28RR9AL | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | EV1066-N4G, N4GX2 | *13*15 | 詳細 | GL28RR/9L | PC-GL28RR9DL | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | EV1066-N4G, N4GX2 | *13*15 | 詳細 | GL28RR/9L | PC-GL28RR9GL | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | EV1066-N4G, N4GX2 | *13*15 | 詳細 | GL28RR/9L | PC-GL28RR9LL | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | EV1066-N4G, N4GX2 | *13*15 | 詳細 | GL28RU/9L | PC-GL28RU9AL | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | EV1066-N4G, N4GX2 | *13*15 | 詳細 | GL28RU/9L | PC-GL28RU9GL | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | EV1066-N4G, N4GX2 | *13*15 | 詳細 | GL30UR/C2 | PC-GL30URCE2 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL30UR/C2 | PC-GL30URCG2 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL30UR/C2 | PC-GL30URCJ2 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL30UR/C2 | PC-GL30URCM2 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL31UR/C3 | PC-GL31URCE3 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL31UR/C3 | PC-GL31URCG3 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL31UR/C3 | PC-GL31URCJ3 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL31UR/C3 | PC-GL31URCM3 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL32U1/14 | PC-GL32U11A4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-N256M, N512M, N1G, N1GX2 | *1 | 詳細 | GL32U2/14 | PC-GL32U21E4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-N256M, N512M, N1G, N1GX2 | *1 | 詳細 | GL32U2/14 | PC-GL32U21G4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-N256M, N512M, N1G, N1GX2 | *1 | 詳細 | GL32U2/14 | PC-GL32U21J4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-N256M, N512M, N1G, N1GX2 | *1 | 詳細 | GL32U2/14 | PC-GL32U21M4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-N256M, N512M, N1G, N1GX2 | *1 | 詳細 | GL32U3/14 | PC-GL32U31A4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-N256M, N512M, N1G, N1GX2 | *1 | 詳細 | GL32UR/14 | PC-GL32UR1E4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-N256M, N512M, N1G, N1GX2 | *1 | 詳細 | GL32UR/14 | PC-GL32UR1G4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-N256M, N512M, N1G, N1GX2 | *1 | 詳細 | GL32UR/14 | PC-GL32UR1J4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-N256M, N512M, N1G, N1GX2 | *1 | 詳細 | GL32UR/14 | PC-GL32UR1M4 | - | 2GB | 1 | 2 | - | ET533-N256M, N512M, N1G, N1GX2 | *1 | 詳細 | GL34NR/C3 | PC-GL34NRCE3 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL34NR/C3 | PC-GL34NRCG3 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL34NR/C3 | PC-GL34NRCJ3 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL34NR/C3 | PC-GL34NRCM3 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL36UR/4B | PC-GL36UR4AB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N2G, N1GX2, N2GX2, N2G/RO 【互換】EE667-N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/4B | PC-GL36UR4DB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N2G, N1GX2, N2GX2, N2G/RO 【互換】EE667-N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/4B | PC-GL36UR4RB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N2G, N1GX2, N2GX2, N2G/RO 【互換】EE667-N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/4B | PC-GL36UR4UB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N2G, N1GX2, N2GX2, N2G/RO 【互換】EE667-N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/4B | PC-GL36UR4YB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N2G, N1GX2, N2GX2, N2G/RO 【互換】EE667-N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/5B | PC-GL36UR5AB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N1GA, N2G, N1GX2, N1GX2A, N2GX2, N1GA/RO, N2G/RO 【互換】EE667-N1G, N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/5B | PC-GL36UR5DB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N1GA, N2G, N1GX2, N1GX2A, N2GX2, N1GA/RO, N2G/RO 【互換】EE667-N1G, N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/5B | PC-GL36UR5RB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N1GA, N2G, N1GX2, N1GX2A, N2GX2, N1GA/RO, N2G/RO 【互換】EE667-N1G, N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/5B | PC-GL36UR5UB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N1GA, N2G, N1GX2, N1GX2A, N2GX2, N1GA/RO, N2G/RO 【互換】EE667-N1G, N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/5B | PC-GL36UR5YB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N1GA, N2G, N1GX2, N1GX2A, N2GX2, N1GA/RO, N2G/RO 【互換】EE667-N1G, N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/YB | PC-GL36URYAB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N1GA, N2G, N1GX2, N1GX2A, N2GX2, N1GA/RO, N2G/RO 【互換】EE667-N1G, N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/YB | PC-GL36URYDB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N1GA, N2G, N1GX2, N1GX2A, N2GX2, N1GA/RO, N2G/RO 【互換】EE667-N1G, N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/YB | PC-GL36URYRB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N1GA, N2G, N1GX2, N1GX2A, N2GX2, N1GA/RO, N2G/RO 【互換】EE667-N1G, N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/YB | PC-GL36URYUB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N1GA, N2G, N1GX2, N1GX2A, N2GX2, N1GA/RO, N2G/RO 【互換】EE667-N1G, N2G |
*1 | 詳細 | GL36UR/YB | PC-GL36URYYB | - | 4GB | 1 | 2 | - | ET667-N256M, N512M, N1G, N1GA, N2G, N1GX2, N1GX2A, N2GX2, N1GA/RO, N2G/RO 【互換】EE667-N1G, N2G |
*1 | 詳細 | GL37NR/C2 | PC-GL37NRCE2 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL37NR/C2 | PC-GL37NRCG2 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 | GL37NR/C2 | PC-GL37NRCJ2 | - | 1GB | 1 | 2 | - | ED333-N256M, N512M | 詳細 |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |