※型番末尾に「/P」「/S」が付いた製品(用途別モデル)の対応情報について
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください。
例えば、対応メモリとして「ETxxx-1G」が表示された場合、
「ETxxx-1G/P」
「ETxxx-1G/S」
などのメモリモジュールも対応いたします。
※検索結果の備考欄に関して
備考欄に*がある機種につきましては、対応結果下部の注意項目の該当番号の記載をご確認ください
| 対応機種 | 搭載 メモリ |
増設 単位 |
ソケット | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 最大 | 総数 | 空数 | ||||||
| FUJITSU LIFEBOOK E | |||||||||
| E780/B | FMVNE3BE | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N1GX2, N2GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N1GX2, N2GX2 |
詳細 | E780/B | FMVNE3B4 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N1GX2, N2GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N1GX2, N2GX2 |
詳細 | E780/B | FMVNE3CE | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N1GX2, N2GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N1GX2, N2GX2 |
詳細 | E780/B | FMVNE3C4 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N1GX2, N2GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N1GX2, N2GX2 |
詳細 |
| FUJITSU LIFEBOOK EH | |||||||||
| FMVEH1 | ZFJ-FMVEH1 | 4GB | 4GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | FMVEH1 | FMVEH1 | 4GB | 4GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) |
| FUJITSU LIFEBOOK GH | |||||||||
| GH77/T | ZFJ-FMVG77TW | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) | GH77/T | FMVG77TW | 8GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 対応なし(最大容量搭載済み) |
| FUJITSU LIFEBOOK LH | |||||||||
| LH LH35/C2 | FMVL35C2W | 4GB | 4GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし(増設・交換不可) | LH52/C | FMVL52CB | 2GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 |
*1*15 | 詳細 | LH52/C | FMVL52CR | 2GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 |
*1*15 | 詳細 | LH52/C | ZFJ-FMVL52CB | 2GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 |
*1*15 | 詳細 | LH52/C | ZFJ-FMVL52CR | 2GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 |
*1*15 | 詳細 | LH520/3B | FMVL523BR | 2GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 |
*1*15 | 詳細 | LH520/3B | FMVL523BB | 2GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 |
*1*15 | 詳細 | LH520/3B | ZFJ-FMVL523BB | 2GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 |
*1*15 | 詳細 | LH520/3B | ZFJ-FMVL523BR | 2GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N2GA/RO, N4G/RO EV1066-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 【上位互換】EV1333-N1G, N2G, N2GA, N4G, N2GX2, N4GX2 |
*1*15 | 詳細 | LH55/C2 | FMVL55C2W | 4GB | 4GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし(増設・交換不可) | LH700/3A | ZFJ-FMVL703APK | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | EV1066-N4G, N4GX2 | *13*15 | 詳細 | LH700/3A | ZFJ-FMVL703AW | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | EV1066-N4G, N4GX2 | *13*15 | 詳細 | LH700/3A | FMVL703APK | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | EV1066-N4G, N4GX2 | *13*15 | 詳細 | LH700/3A | FMVL703AW | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | EV1066-N4G, N4GX2 | *13*15 | 詳細 | LH700/3B | ZFJ-FMVL703BPK | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N4G/RO EV1066-N4G, N4GX2 【上位互換】EV1333-N4G, N4GX2 |
*13*15 | 詳細 | LH700/3B | ZFJ-FMVL703BW | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N4G/RO EV1066-N4G, N4GX2 【上位互換】EV1333-N4G, N4GX2 |
*13*15 | 詳細 | LH700/3B | FMVL703BPK | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N4G/RO EV1066-N4G, N4GX2 【上位互換】EV1333-N4G, N4GX2 |
*13*15 | 詳細 | LH700/3B | FMVL703BW | 4GB | 8GB | 2 | 2 | 0 | 【RoHS・上位互換】EV1333-N4G/RO EV1066-N4G, N4GX2 【上位互換】EV1333-N4G, N4GX2 |
*13*15 | 詳細 |
| FUJITSU LIFEBOOK MH | |||||||||
| MH30/C | FMVM30CB | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH30/C | FMVM30CR | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH30/C | FMVM30CW | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH30/C | ZFJ-FMVM30CB | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH30/C | ZFJ-FMVM30CR | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH30/C | ZFJ-FMVM30CW | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH30/G | ZFJ-FMVM30GB | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH30/G | ZFJ-FMVM30GR | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH30/G | ZFJ-FMVM30GW | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH30/G | FMVM30GB | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH30/G | FMVM30GR | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH30/G | FMVM30GW | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH35/D2 | FMVM35D2W | 4GB | 4GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | MH35/D2 | ZFJ-FMVM35D2W | 4GB | 4GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | MH380/1A | FMVM381AB2 | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH380/1A | FMVM381AR2 | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH380/1A | FMVM381AW2 | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH380/1A | ZFJ-FMVM381AB2 | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH380/1A | ZFJ-FMVM381AR2 | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH380/1A | ZFJ-FMVM381AW2 | 1GB | 2GB | 1 | 1 | 0 | 対応なし | MH55/F3 | FMVM55F3B | 8GB | - | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | MH55/F3 | ZFJ-FMVM55F3B | 8GB | - | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | MH55/H1 | FMVM55H1B | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) | MH55/H1 | ZFJ-FMVM55H1B | 8GB | 8GB | - | - | - | 対応なし(増設・交換不可) |
| 対応機種 | 標準 | 最大 | 増設 単位 |
総数 | 空数 | 対応メモリ | 備考 | 詳細 | |
| 搭載 メモリ |
ソケット | ||||||||
| *1 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「1」のため、1枚単位で増設可能ですが、デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。 |
| *3 | 対応表に記載の当社メモリはNon-ECCメモリのため、取り付けた場合パソコン本体のECC機能は使用できなくなります。機種によっては自動的に認識が行われないため、BIOSの設定においてECC機能を無効(Disable)にする必要があります。BIOSの設定方法については、パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社では設定方法をご案内できません。 |
| *5 | 本体内部スロットメモリとの差換え増設を行う場合、パソコン本体の分解が必要になります。パソコンメーカー又は販売店にご相談ください。弊社ではパソコンの分解方法やメモリ増設方法をご案内できません。 |
| *6 | メモリ動作周波数が2モードあり工場出荷時はPC266モードに設定されていますがPC333に変更することが可能です。 |
| *7 | ES133-N256Mは2枚併用してご使用はできません。 |
| *9 | 必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じでも規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *10 | 標準実装のメモリと同時にご使用はできません。 メモリ増設時には標準実装メモリを取り外す必要があります。 |
| *11 | メモリ容量を認識させるため、一時的にBoot Booster機能を無効にする必要があります。無効にするための操作手順は各パソコンのマニュアルをご確認下さい。 ≫操作手順の概要はこちら 【PDF】 |
| *12 | 必ず同型番のメモリを3枚1組で増設してください。 |
| *13 | デュアルチャネル対応パソコンです。増設単位「2」のため、必ず同型番のメモリを2枚1組で増設してください。容量が同じメモリでも、規格や構成が異なると正常に動作しない可能性があります。 |
| *14 | 増設には、BIOSのアップデートが必要な場合があります。詳細はパソコンメーカーにご確認ください。なお弊社では、BIOSのアップデート方法はご案内できません。 |
| *15 | 32ビットOSを使用されてる場合は、最大容量は4GBまでとなります。64ビットOSを使用されてる場合はPCの最大容量まで増設いただけます。 |
| *16 | 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。 |