- ○
- 対応
- △
- 対応(変換アダプタが必要です)
- -
- 非対応
メモリ種別 | 種別・詳細 | 容量 | 対応結果 |
---|---|---|---|
SDメモリーカード | - | 2GB以下 | |
High speed | 2GB以下 | ||
(Pro High speed) | 2GB以下 | ||
Class2 | 2GB以下 | ||
Class4 | 2GB以下 | ||
Class6 | 2GB以下 | ||
Class10 | 2GB以下 | ||
Wii・DSi用SDカード | 2GB以下 | ||
SDHCメモリーカード | Class2 | 32GB以下 | |
Class4 | 32GB以下 | ||
Class6 | 32GB以下 | ||
Class10 | 32GB以下 | ||
UHS-Ⅰ | 32GB以下 | ||
UHS-Ⅱ | 32GB以下 | ||
SDXCメモリーカード | - | 512GB以下 | |
UHS-Ⅰ | 512GB以下 | ||
miniSDカード | - | 2GB以下 | |
Class2 | 4GB以下 | ||
Class4 | 4GB以下 | ||
Class6 | 4GB以下 | ||
TransFlash | 2GB以下 | ||
microSDカード | 2GB以下 | ||
microSDHCカード | Class2 | 32GB以下 | |
Class4 | 32GB以下 | ||
Class6 | 32GB以下 | ||
Class10 | 32GB以下 | ||
UHS-I | 32GB以下 | ||
microSDXCカード | UHS-I | 256GB以下 | |
MMC | 2GB以下 | ||
MMC 4.0 | 4GB以下 | ||
セキュアMMC | 64MB以下 | ||
RS-MMC | 2GB以下 | ||
RS-MMC 4.0 | 2GB以下 | ||
MMC micro | 2GB以下 | ||
メモリースティック | - | 128MB以下 | |
マジックゲート対応 | 128MB以下 | ||
マジックゲート対応/High speed | 128MB以下 | ||
メモリーセレクト機能付 | 128MB以下 | ||
メモリースティックPRO | 4GB以下 | ||
メモリースティックPRO | High speed | 4GB以下 | |
メモリースティック デュオ | - | 128MB以下 | |
マジックゲート対応 | 128MB以下 | ||
マジックゲート対応/High speed | 128MB以下 | ||
メモリースティックPRO デュオ | - | 8GB以下 | |
High speed | 2GB以下 | ||
メモリースティックPRO デュオ Mark2 | 32GB以下 | ||
メモリースティックPRO-HG デュオ | 32GB以下 | ||
メモリースティックROM | 128MB以下 | ||
メモリースティック マイクロ(M2) | 16GB以下 | ||
PSP用メモリースティック デュオ | 128MB以下 | ||
PSP用メモリースティックPRO デュオ | 2GB以下 | ||
コンパクトフラッシュ | Type I (3.3V) | 64GB以下 | |
Type II (3.3V) | 64GB以下 | ||
UDMA対応 | 64GB以下 | ||
マイクロドライブ | 4GB以下 | ||
CF型HDD | 8GB以下 | ||
xDピクチャーカード | - | 512MB以下 | |
TypeM | 2GB以下 | ||
TypeH | 2GB以下 | ||
TypeM+ | 2GB以下 | ||
スマートメディア | 128MB以下 | ||
Eye-Fi | 32GB以下 |
備考